/n
دسته بندی : اسیک ها
سازنده | MicroBT |
مدل | Whatsminer M3 |
ورژن | M3 - V1 |
الگوریتم | SHA-256 |
تاریخ معرفی | January 2018 |
ابعاد | 125 x 155 x 335mm |
وزن | 8100g |
تعداد چیپ برد | 3 عدد |
مدل چیپ برد | SMTI 1700 |
ابعاد چیپ برد | 28 nm |
تعداد چیپ | 198 عدد |
تولید صدا | 78 db |
خنک کنندگی | 2 Fan |
پاور | 2000 W |
کابل | 6*10 pin |
ولتاژ | 12 V |
نحوه اتصال | Ethernet |
دمای مطلوب | -10 ~ 40 °C |
اطلاعات اضافی | PSU include |
Acoin (ACOIN) |
BitcoinCash (BCH) |
Bitcoin (BTC) |
Peercoin (PPC) |
eMark (DEM) |
Joulecoin (XJO) |
Curecoin (CURE) |
Unbreakable (UNB) |
Crown (CRW) |
Terracoin (TRC) |
حتما معامله را به صورت حضوری انجام داده و از واریز به صورت غیرحضوری و پیش پرداخت خودداری نمایید ، میتوانید برای انجام معامله از بخش سیف دیل کلیک کنید استفاده نمایید.
منابع و مشخصات دستگاه ها : ارزدیجیتال